Bitte wählen Sie ein Jahr.
ANUGA 2021 Ausstellerliste
Version: 2021 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 4183 | 4183 | 443 | 348 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 4183 | 443 | 348 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 4074 | 427 | 332 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 4138 | 438 | 343 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 4169 | 441 | 348 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 3125 | 431 | 341 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 4181 | 443 | 348 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 144 | 144 | 144 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 149 | 145 | 145 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 456.96€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
184.45€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
166.60€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
ANUGA 2019 Ausstellerliste
Version: 2019 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 8085 | 8085 | 993 | 822 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 8085 | 993 | 822 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 7965 | 983 | 816 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 8013 | 989 | 819 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 7758 | 974 | 805 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 8092 | 993 | 822 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 8072 | 990 | 820 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 370 | 369 | 369 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 379 | 374 | 374 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 499.80€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
262.99€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
245.14€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
ANUGA 2017 Ausstellerliste
Version: 2017 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 7269 | 7269 | 911 | 739 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 7269 | 911 | 739 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 7244 | 908 | 737 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 7244 | 909 | 738 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 7273 | 908 | 736 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 7278 | 911 | 739 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 7272 | 909 | 737 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 441 | 441 | 441 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 450 | 448 | 448 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 499.80€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
248.71€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
230.86€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Die Messe Anuga ist in folgenden Kategorien gelistet:AutomationBetriebsausstattungBiotechnologieKlimatechnikSteuerungstechnikVerpackungstechnik
Beschreibung
Die Anuga ist die weltweit führende Ernährungsmesse für Handel, Gastronomie und Außer-Haus-Markt, die alle zwei Jahre in Köln stattfindet. Als weltweit wichtigste Food & Beverage-Messe erfährt sie sowohl auf Aussteller- als auch auf Besucherseite höchste Aufmerksamkeit und Akzeptanz. Sie ist eine reine Fachmesse und vereint 10 Fachmessen mit einer hohen Besucherqualität: Anuga Fine Food, Anuga Frozen Food, Anuga Meat, Anuga Chilled & Fresh Food, Anuga Dairy, Anuga Bread, Bakery, Hot Beverages, Anuga Drinks, Anuga Organic, Anuga Food Service und Anuga RetailTec. Zudem erweitern die Anuga Trendthemen, Themen, die zeigen, was derzeit gefragt ist und wohin der zukünftige Weg führt, das Messeprogramm zusätzlich. Bei der Anuga sind das Messekonzept und das Rahmenprogramm auf die Produkte und Bedürfnisse der Food & Beverage-Branche abgestimmt. Die internationale Ausrichtung der Messe macht sie unvergleichlich. Auf dieser Messe treffen sich Aussteller und Besucher aus fast allen Ländern der Welt – für grenzüberschreitende Geschäfte und Kontakte.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Tanzbrunnen | 0.37 |
Köln Messe/Deutz (tief) | 0.4 |
Köln Messe/Deutz | 0.42 |
Köln Messe/Deutz | 0.45 |
Thermalbad | 0.71 |
Rosengarten | 0.78 |
Köln Hauptbahnhof | 1.24 |
Köln Hansaring | 1.73 |
Köln Trimbornstraße | 1.75 |
Köln-Buchforst | 2.18 |
Köln-Nippes | 2.89 |
Köln-Mülheim | 2.99 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
Radisson Blu Hotel Köln | 0.61 |
Wyndham Köln | 1.15 |
Hotel Domblick Garni | 1.22 |
Hotel Domspitzen | 1.24 |
TRYP by Wyndham Köln City Centre | 1.24 |
Hotel Santo | 1.29 |
Koncept Hotel zum kostbaren Blut | 1.38 |
Urban Loft Cologne | 1.42 |
Eden Hotel Früh am Dom | 1.44 |
a&o Köln Dom | 1.57 |
Koncept Hotel International | 2.31 |
Mercure Hotel Köln City Friesenstraße | 2.39 |
Koncept Hotel Josefine | 2.56 |
a&o Köln Neumarkt | 2.79 |
Steigenberger Hotel Köln | 2.87 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2021 | Ort | Umsatz |
Molkerei Ammerland e.G. | 26215 Wiefelstede | 786 |
Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG | 20459 Hamburg | 647.4 |
CAFEA GmbH | 20457 Hamburg | 591.6 |
GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH | 93413 Cham | 509.5 |
Müller Fleisch GmbH | 75217 Birkenfeld | 500 |
frischli Milchwerke GmbH | 31547 Rehburg-Loccum | 478.3 |
Rücker GmbH | 26605 Aurich | 445 |
Deutsche Extrakt Kaffee GmbH | 21107 Hamburg | 435 |
Oettinger Brauerei GmbH | 86732 Oettingen | 411.2 |
Lactalis Deutschland GmbH | 77694 Kehl | 324 |
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
Harry - Brot GmbH | 22869 Schenefeld | 914 |
Molkerei Ammerland e.G. | 26215 Wiefelstede | 786 |
EHRMANN GmbH Oberschönegg im Allgäu | 87770 Oberschönegg | 737.2 |
Zentis GmbH & Co. KG | 52070 Aachen | 678 |
Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG | 20459 Hamburg | 647.4 |
CAFEA GmbH | 20457 Hamburg | 591.6 |
riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG | 31737 Rinteln | 567 |
Homann Feinkost GmbH | 49201 Dissen | 530 |
GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH | 93413 Cham | 509.5 |
Müller Fleisch GmbH | 75217 Birkenfeld | 500 |
Aussteller 2017 | Ort | Umsatz |
Harry - Brot GmbH | 22869 Schenefeld | 914 |
Molkerei Ammerland e.G. | 26215 Wiefelstede | 786 |
EHRMANN GmbH Oberschönegg im Allgäu | 87770 Oberschönegg | 737.2 |
Zentis GmbH & Co. KG | 52070 Aachen | 678 |
Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG | 20459 Hamburg | 647.4 |
Bayernland eG | 90471 Nürnberg | 571.6 |
riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG | 31737 Rinteln | 567 |
GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH | 93413 Cham | 509.5 |
Müller Fleisch GmbH | 75217 Birkenfeld | 500 |
frischli Milchwerke GmbH | 31547 Rehburg-Loccum | 478.3 |
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.