Bitte wählen Sie ein Jahr.
BLECHEXPO 2019 Ausstellerliste
Version: 2019 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 1229 | 1229 | 763 | 697 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1229 | 763 | 697 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 1223 | 761 | 696 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1218 | 761 | 696 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1222 | 760 | 694 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1226 | 762 | 696 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 414 | 297 | 273 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 416 | 416 | 416 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 425 | 424 | 424 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 210.63€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
210.63€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
192.78€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
BLECHEXPO 2017 Ausstellerliste
Version: 2017 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 1266 | 1266 | 860 | 788 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1266 | 860 | 788 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 1261 | 860 | 789 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1252 | 854 | 784 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1262 | 859 | 787 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1267 | 861 | 789 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 409 | 309 | 286 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 471 | 471 | 471 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 486 | 484 | 483 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 214.20€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
202.30€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
196.35€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Die Messe Blechexpo ist in folgenden Kategorien gelistet:BeschichtungstechnikIndustrieMetallbearbeitungWerkstoffeWerkzeuge
Beschreibung
Die Blechexpo ist die internationale Fachmesse für Blechbearbeitung, die alle zwei Jahre in Stuttgart stattfindet. 1994 als Südblech gegründet wurde die Messe 2005 in Blechexpo umbenannt und hat sich seitdem international etabliert. Seit ihrer Gründung findet die Messe zusammen mit der Schweisstec, der internationalen Fachmesse für Fügetechnik, statt und ist damit die weltweit einzige Veranstaltung, die sich beiden Komplementärtechnologien, Blechbearbeitung und Fügetechnik, widmet.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Stuttgart Flughafen/Messe | 0.35 |
Echterdingen | 1.71 |
Filderstadt | 2.67 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
Wyndham Stuttgart Airport Messe | 0.17 |
Mövenpick Hotel Stuttgart Messe & Congress | 0.4 |
Essential by Dorint Stuttgart/Airport | 1.67 |
Parkhotel Stuttgart Messe-Airport | 1.79 |
Adagio Access Stuttgart Airport Messe | 2.05 |
Hotel Filderland - Stuttgart Messe - Airport | 2.37 |
ACHAT Hotel Stuttgart Airport Messe | 2.37 |
the niu Mesh | 2.45 |
Hayta Hotel Stuttgart Airport Messe | 2.56 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
Schuler Pressen GmbH | 73033 Göppingen | 806.5 |
Klöckner & Co Deutschland GmbH | 47057 Duisburg | 797.2 |
Becker Stahl-Service GmbH | 59199 Bönen | 686.1 |
C.D. Wälzholz KG | 58093 Hagen | 570.9 |
BILSTEIN GmbH & Co. KG | 58119 Hagen | 450 |
IPG Laser GmbH | 57299 Burbach | 365 |
CWS-boco Deutschland GmbH | 63303 Dreieich | 338 |
KMD Connectors Stolberg GmbH | 52222 Stolberg | 250 |
ArcelorMittal SSC West Europe ArcelorMittal Auto Processing Deutschland GmbH | 56564 Neuwied | 245 |
thyssenkrupp AG | 45143 Essen | 240 |
Aussteller 2017 | Ort | Umsatz |
Klöckner & Co Deutschland GmbH | 47057 Duisburg | 797.2 |
Becker Stahl-Service GmbH | 59199 Bönen | 686.1 |
KUKA Systems GmbH | 86165 Augsburg | 582.1 |
C.D. Wälzholz KG | 58093 Hagen | 570.9 |
BILSTEIN GmbH & Co. KG | 58119 Hagen | 450 |
Metabowerke GmbH | 72622 Nürtingen | 321 |
KMD Connectors Stolberg GmbH | 52222 Stolberg | 250 |
ArcelorMittal SSC West Europe ArcelorMittal Auto Processing Deutschland GmbH | 56564 Neuwied | 245 |
thyssenkrupp AG | 45143 Essen | 240 |
Duferco Deutschland GmbH | 40878 Ratingen | 234.2 |
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.