Bitte wählen Sie ein Jahr.
E WORLD 2023 Ausstellerliste
Version: 2023 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 575 | 575 | 462 | 441 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 575 | 462 | 441 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 480 | 400 | 384 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 463 | 367 | 348 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 538 | 434 | 413 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 571 | 458 | 438 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 184 | 217 | 196 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 119 | 119 | 119 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 125 | 125 | 125 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 155.89€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
160.65€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
138.04€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
E WORLD 2020 Ausstellerliste
Version: 2020 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 490 | 490 | 413 | 389 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 490 | 413 | 389 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 460 | 391 | 368 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 454 | 387 | 363 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 483 | 408 | 384 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 490 | 413 | 389 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 72 | 258 | 240 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 159 | 159 | 159 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 165 | 165 | 165 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 148.75€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
154.70€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
130.90€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Die Messe E World ist in folgenden Kategorien gelistet:AbwassertechnikEnergieerzeugungEnergietechnikEnergieversorgungEnergiewirtschafterneuerbare EnergienForschung und EntwicklungHandelWasserwirtschaft
Beschreibung
Die Messe E-world energy & water in Essen ist die europäische Leitmesse der Energie- und Wasserwirtschaft mit begleitendem Kongress. Mehr als 700 Aussteller aus mehr als 20 Nationen präsentieren auf der E-world energy & water Messe Essen ihre Produkte und Dienstleistungen rund um innovative Lösungen für die Energieversorgung der Zukunft. Dabei erstreckt sich das Angebotsspektrum von der Energie-Erzeugung über Handel, Transport und Speicherung bis hin zu Effizienz und dem Top-Thema Smart Energy bei dem es um effektive Vernetzung und Steuerung von Stromerzeugern, Speichersystemen und Verbrauchern sowie IT-Sicherheit und Energieeffizienz geht. Im fachlichen Rahmenprogramm der E-world Messe Essen informieren zudem hochkarätige Experten aus Industrie, Politik und Wissenschaft in zahlreichen Konferenzen rund um internationale Marktentwicklungen, Vertrieb, Handel und Energierecht.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Messe Ost/Gruga | 0.51 |
Messe West/Süd/Gruga | 0.51 |
Holsterhauser Platz | 0.94 |
Martinstraße | 0.98 |
Halbe Höhe | 1.1 |
Margarethenhöhe | 1.27 |
Rüttenscheider Stern | 1.28 |
Laubenweg | 1.32 |
Gemarkenplatz | 1.45 |
Hobeisenbrücke | 1.76 |
Planckstraße | 1.83 |
Savignystraße/ETEC | 1.85 |
Breslauer Straße | 1.86 |
Philharmonie | 2.09 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
Stadt-gut-Hotel Rheinischer Hof | 1.33 |
GHOTEL hotel & living Essen | 2.64 |
Center Hotel Essen | 2.72 |
New Work Hotel Essen | 2.78 |
IntercityHotel Essen | 2.81 |
Hotel Essener Hof; Sure Hotel Collection by Best Western | 3.05 |
Holiday Inn Essen City Centre, an IHG Hotel | 3.11 |
Moxy Essen City | 3.13 |
Residence Inn by Marriott Essen City | 3.14 |
ibis Essen Hauptbahnhof | 3.15 |
Webers - Das Hotel im Ruhrturm | 3.23 |
McDreams Hotel Essen | 3.47 |
NH Essen | 3.51 |
Ramada by Wyndham Essen | 3.76 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2023 | Ort | Umsatz |
Schneider Electric GmbH | 40880 Ratingen | 800 |
Mark-E Aktiengesellschaft | 58093 Hagen | 750 |
Energie Südbayern GmbH | 81539 München | 581.9 |
Caterpillar Energy Solutions GmbH | 68167 Mannheim | 452 |
Energy2market GmbH | 04229 Leipzig | 316.6 |
ONTRAS Gastransport GmbH | 04129 Leipzig | 308.3 |
GASCADE Gastransport GmbH | 34119 Kassel | 234 |
Hanwha Q CELLS GmbH | 06766 Bitterfeld-Wolfen | 230 |
Thyssengas GmbH (Karriereforum) | 44137 Dortmund | 227 |
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | 93059 Regensburg | 215.5 |
Aussteller 2020 | Ort | Umsatz |
Gelsenwasser AG | 45891 Gelsenkirchen | 902 |
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH | 72072 Tübingen | 740 |
Microsoft Deutschland GmbH | 80807 München | 711.5 |
IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr | 10587 Berlin | 585.6 |
Energie Südbayern GmbH | 81539 München | 581.9 |
NetConnect Germany GmbH & Co. KG | 40880 Ratingen | 499.6 |
Caterpillar Energy Solutions GmbH | 68167 Mannheim | 452 |
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.KG | 32423 Minden | 364 |
Süddeutsche Zeitung GmbH | 81677 München | 345 |
Energy2market GmbH | 04229 Leipzig | 316.6 |
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.