Bitte wählen Sie ein Jahr.
ENERGY STORAGE EUROPE 2019 Ausstellerliste
Version: 2019 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 144 | 144 | 111 | 99 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 144 | 111 | 99 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 142 | 111 | 99 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 137 | 108 | 96 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 143 | 110 | 98 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 144 | 111 | 99 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 43 | 37 | 36 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 28 | 28 | 28 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 39 | 35 | 33 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 120.19€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
120.19€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
102.34€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Die Messe Energy Storage Europe ist in folgenden Kategorien gelistet:Energieerneuerbare EnergienGeothermiePhotovoltaikSolarSolartechnik
Beschreibung
Die Energy Storage Europe ist eine internationale Fachmesse mit begleitendem Kongress über die Gewinnung und Speicherung von erneuerbaren Energien, die ein Thema ist, das Wissenschaftler und Politiker weltweit bewegt. Die Konferenz zeichnet sich durch namhafte Referenten und Teilnehmer aus. Hier werden die jüngsten Entwicklungen in der Energiespeicherung diskutiert, aber auch kritische Einblicke in die Marktentwicklung und die Technologieintegration gegeben.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
MERKUR SPIEL-ARENA/Messe Nord | 0.52 |
Mörikestraße | 0.61 |
Sportpark Nord/Europaplatz | 0.72 |
Messe Ost/Stockumer Kirchstraße | 0.8 |
Nordpark/Aquazoo | 0.93 |
Freiligrathplatz | 0.95 |
Reeser Platz | 1.29 |
Lohausen | 1.7 |
Theodor-Heuss-Brücke | 1.83 |
Am Seestern | 2.02 |
Golzheimer Platz | 2.24 |
Lohweg | 2.36 |
Löricker Straße | 2.38 |
Düsseldorf-Lörick | 2.41 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
H2 Hotel Düsseldorf Seestern | 1.79 |
Maritim Hotel Düsseldorf | 2.59 |
Holiday Inn Express Duesseldorf City Nord, an IHG Hotel | 3.77 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
ENERCON GmbH | 26605 Aurich | 432 |
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | 93059 Regensburg | 215.5 |
Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems | 48455 Bad Bentheim | 149.3 |
KACO new energy GmbH | 74172 Neckarsulm | 120 |
J. Schmalz GmbH | 72293 Glatten | 93.45 |
TRUMPF Hüttinger GmbH + Co. KG | 79111 Freiburg | 88 |
Fronius Deutschland GmbH Sparte Perfect Charging | 36119 Neuhof-Dorfborn b. Fulda | 85.29 |
Schaltbau GmbH | 81829 München | 72.2 |
TÜV Rheinland LGA Products GmbH | 90431 Nürnberg | 70 |
HARTING Electric GmbH & Co. KG | 32339 Espelkamp | 63 |
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.