Bitte wählen Sie ein Jahr.
EUROSHOP 2023 Ausstellerliste
Version: 2023 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 1815 | 1815 | 577 | 510 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1815 | 577 | 510 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 1739 | 572 | 507 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1767 | 571 | 504 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1770 | 568 | 502 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1073 | 436 | 387 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 1792 | 567 | 501 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 188 | 188 | 188 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 363 | 250 | 235 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 259.42€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
210.63€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
192.78€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
EUROSHOP 2020 Ausstellerliste
Version: 2020 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 2144 | 2144 | 685 | 609 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 2144 | 685 | 609 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 2100 | 680 | 605 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 2060 | 680 | 604 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 2116 | 684 | 608 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 2143 | 685 | 609 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 1020 | 402 | 356 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 234 | 234 | 234 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 567 | 347 | 328 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 286.79€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
227.29€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
209.44€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
EUROSHOP 2017 Ausstellerliste
Version: 2017 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 2362 | 2362 | 940 | 850 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 2362 | 940 | 850 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 2229 | 929 | 841 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 2335 | 931 | 842 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 2322 | 934 | 844 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 2362 | 940 | 850 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 804 | 386 | 341 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 369 | 369 | 369 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 1013 | 570 | 538 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 304.64€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
267.75€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
249.90€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Die Messe Euroshop ist in folgenden Kategorien gelistet:GebäudetechnikMarketingWerbung
Beschreibung
Die EuroShop ist eine Fachausstellung des Handels für Ladenbau, Ladeneinrichtung, Store Design und Verkaufsförderung. Sie ist weltweit die Leitmesse für Handelsinvestitionen, Trendbarometer und Innovationsplattform und bietet zudem ein attraktives und internationales Rahmenprogramm mit Kongressen und praxisnahen Seminaren. Zu den Kernzielgruppen der EuroShop gehören Fachleute aus allen Bereichen des Handels und seiner Partner sowie Architekten, Grafiker, Messeverantwortliche und Marketingexperten.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
MERKUR SPIEL-ARENA/Messe Nord | 0.52 |
Mörikestraße | 0.61 |
Sportpark Nord/Europaplatz | 0.72 |
Messe Ost/Stockumer Kirchstraße | 0.8 |
Nordpark/Aquazoo | 0.93 |
Freiligrathplatz | 0.95 |
Reeser Platz | 1.29 |
Lohausen | 1.7 |
Theodor-Heuss-Brücke | 1.83 |
Am Seestern | 2.02 |
Golzheimer Platz | 2.24 |
Lohweg | 2.36 |
Löricker Straße | 2.38 |
Düsseldorf-Lörick | 2.41 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
H2 Hotel Düsseldorf Seestern | 1.79 |
Maritim Hotel Düsseldorf | 2.59 |
Holiday Inn Express Duesseldorf City Nord, an IHG Hotel | 3.77 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2023 | Ort | Umsatz |
CHG-MERIDIAN AG | 88250 Weingarten | 999.9 |
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG | 74673 Mulfingen | 872 |
Schneider Electric GmbH | 40880 Ratingen | 800 |
Lenovo Deutschland GmbH | 70563 Stuttgart | 728.3 |
tesa SE | 22848 Norderstedt | 723.5 |
Microsoft Deutschland GmbH | 80807 München | 711.5 |
ZIEHL-ABEGG SE | 74653 Künzelsau | 448 |
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH | 89340 Leipheim | 365 |
Danfoss GmbH | 63073 Offenbach | 286.6 |
W. & L. Jordan GmbH | 34134 Kassel | 277.9 |
Aussteller 2020 | Ort | Umsatz |
DATEV eG | 90429 Nürnberg | 843.5 |
Microsoft Deutschland GmbH | 80807 München | 711.5 |
Schattdecor AG | 83101 Thansau | 469.6 |
Concardis GmbH | 65760 Eschborn | 450 |
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH | 89340 Leipheim | 365 |
Brother International GmbH | 61118 Bad Vilbel | 315 |
Danfoss GmbH | 63073 Offenbach | 286.6 |
W. & L. Jordan GmbH | 34134 Kassel | 277.9 |
Carrier Kältetechnik Deutschland GmbH | 50999 Köln | 230 |
Güntner GmbH & Co. KG | 82256 Fürstenfeldbruck | 220 |
Aussteller 2017 | Ort | Umsatz |
tesa SE | 22848 Norderstedt | 723.5 |
Microsoft Deutschland GmbH | 80807 München | 711.5 |
DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH | 63263 Neu-Isenburg | 687.2 |
Vodafone Group Services GmbH | 40549 Düsseldorf | 580.8 |
Schattdecor AG | 83101 Thansau | 469.6 |
Concardis GmbH | 65760 Eschborn | 450 |
NEC Display Solutions Europe GmbH | 80637 München | 341.8 |
W. & L. Jordan GmbH | 34134 Kassel | 277.9 |
Arvato Systems | 33333 Gütersloh | 265 |
Carrier Kältetechnik Deutschland GmbH | 50999 Köln | 230 |
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.