Bitte wählen Sie ein Jahr.
EXPOPHARM 2022 Ausstellerliste
Version: 2022 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 375 | 375 | 280 | 262 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 375 | 280 | 262 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 357 | 267 | 249 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 371 | 276 | 259 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 372 | 280 | 262 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 375 | 280 | 262 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 31 | 23 | 23 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 66 | 66 | 66 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 70 | 68 | 68 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 139.23€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
139.23€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
121.38€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
EXPOPHARM 2019 Ausstellerliste
Version: 2019 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 520 | 520 | 408 | 395 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 520 | 408 | 395 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 511 | 402 | 389 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 501 | 397 | 384 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 502 | 395 | 382 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 520 | 408 | 395 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 43 | 33 | 32 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 120 | 120 | 120 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 126 | 124 | 123 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 151.13€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
154.70€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
133.28€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Die Messe Expopharm ist in folgenden Kategorien gelistet:ArzneimittelHomöopathieIndustrieMedizinPflegePharmazie
Beschreibung
Die Expopharm ist eine internationale pharmazeutische Fachmesse, die sich als europäische Leitmesse für den Apothekensektor etabliert hat. Sie findet einmal im Jahr im Wechsel zwischen Düsseldorf und München statt und ist nur für Fachbesucher zugänglich. Die Expopharm wurde 1949 als pharmazeutische Ausstellung gegründet und informiert heute über die wichtigsten Innovationen aus allen Bereichen der Apothekenwelt wie Arzneimittel, Pflegeprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Naturheilmittel aber auch Apothekeneinrichtung und Fachliteratur. Zu den Ausstellern zählen die Marktführer der Branche, die unter anderem ein umfassendes Seminarangebot und Informationsworkshops anbieten. Hier werden klinische Studien zu neuen Medikamenten, neue Software und andere komplexe Dienstleistungen vorgestellt. Die Expopharm ist der informative Treffpunkt für die wichtigsten Themen und den internationalen Erfahrungsaustausch zwischen den Besuchern und bietet Im- und Exporteuren eine perfekte Plattform für Geschäftsabschlüsse und zur Kontaktpflege. Parallel zur Messe findet mit dem Deutschen Apothekertag die wichtigste berufspolitische Veranstaltung der deutschen Apotheker statt.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Messestadt West | 0.28 |
Messestadt Ost | 0.83 |
Riem | 1.45 |
Moosfeld | 1.69 |
Gronsdorf | 1.96 |
Trudering | 2.42 |
Trudering | 2.49 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
ibis budget Muenchen Ost Messe | 1.4 |
the niu Fury | 1.54 |
Bento Inn Munich | 1.74 |
Wyndham Garden Munich Messe | 2.16 |
Holiday Inn Express München Messe, an IHG Hotel | 3.65 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2022 | Ort | Umsatz |
DATEV eG | 90429 Nürnberg | 843.5 |
Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 69115 Heidelberg | 682.7 |
TechniSat Digital GmbH | 54550 Daun | 404.2 |
EurimPharm Arzneimittel GmbH | 83416 Saaldorf-Surheim | 375 |
Orifarm GmbH | 51381 Leverkusen | 350 |
Hageda-Stumpf GmbH & Co. KG | 81379 München | 315.5 |
CC Pharma GmbH | 54570 Densborn | 253.6 |
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG | 71034 Böblingen | 185 |
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG | 76227 Karlsruhe | 171 |
BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH | 55590 Meisenheim | 140.7 |
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 69115 Heidelberg | 682.7 |
Federal Express Europe Inc. Deutsche Niederlassung | 65451 Kelsterbach | 550 |
TNT Express GmbH | 53842 Troisdorf | 541.5 |
CC Pharma GmbH | 54570 Densborn | 253.6 |
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG | 71034 Böblingen | 185 |
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG | 76227 Karlsruhe | 171 |
Sebapharma GmbH & Co. KG | 56154 Boppard | 163 |
transmed Transport GmbH | 93051 Regensburg | 145 |
Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG | 82065 Baierbrunn | 123.6 |
Pfizer Consumer Healthcare GmbH | 10785 Berlin | 110 |
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.