Bitte wählen Sie ein Jahr.
WORLD OF PHOTONICS 2023 Ausstellerliste
Version: 2023 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 559 | 559 | 155 | 121 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 559 | 155 | 121 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 523 | 150 | 118 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 308 | 109 | 86 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 530 | 152 | 120 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 561 | 156 | 122 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 124 | 63 | 53 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 70 | 70 | 70 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 75 | 74 | 72 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 266.08€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
73.78€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
57.60€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Die Messe World Of Photonics ist in folgenden Kategorien gelistet:OptikPhotonik
Beschreibung
Die WORLD_OF_PHOTONICS Messe ist eine führende Plattform für Unternehmen, die im Bereich Photonik und Optik tätig sind. Die Messe findet alle zwei Jahre in München statt und ist eine der weltweit größten Veranstaltungen für die Photonik-Branche. Auf der Messe werden neueste Technologien, Produkte und Dienstleistungen präsentiert, die von führenden Unternehmen aus der Branche stammen. Die Veranstaltung bietet auch eine hervorragende Gelegenheit für Fachleute, sich zu vernetzen, ihr Wissen zu vertiefen und Geschäftskontakte zu knüpfen.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Messestadt West | 0.28 |
Messestadt Ost | 0.83 |
Riem | 1.45 |
Moosfeld | 1.69 |
Gronsdorf | 1.96 |
Trudering | 2.42 |
Trudering | 2.49 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
ibis budget Muenchen Ost Messe | 1.4 |
the niu Fury | 1.54 |
Bento Inn Munich | 1.74 |
Wyndham Garden Munich Messe | 2.16 |
Holiday Inn Express München Messe, an IHG Hotel | 3.65 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2023 | Ort | Umsatz |
KraussMaffei Technologies GmbH | 80997 München | 590 |
BYK-Chemie GmbH | 46483 Wesel | 465 |
Dürr Systems AG | 74321 Bietigheim-Bissingen | 382.5 |
Dieffenbacher GmbH Maschinen- und Anlagenbau | 75031 Eppingen | 357.7 |
Freudenberg Performance Materials SE & Co. KG | 69469 Weinheim | 340 |
Mitsui Chemicals Europe GmbH | 40211 Düsseldorf | 256.9 |
FRIMO Group GmbH | 49504 Lotte | 206.7 |
Saertex GmbH & Co. KG | 48369 Saerbeck | 206.4 |
United Initiators GmbH | 82049 Pullach | 204.7 |
ZwickRoell GmbH & Co. KG | 89079 Ulm | 200 |
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.